Mannschaft
Derzeit sorgen 61 Mitglieder, davon drei Frauen, in Röthis aktiv für Ihre Sicherheit!
Die Aktiv-Mannschaft der Ortsfeuerwehr Röthis besteht aus insgesamt 61 Mitglieder im Alter zwischen 16 und 83 Jahren.
Davon werden 10 Mitglieder als Ehren- oder Passivmitglieder geführt, welche aber immer noch größtenteils sehr aktiv am Geschehen der Ortsfeuerwehr Röthis teilnehmen.
Aktuell sind drei Frauen im Dienst unserer Feuerwehr und stehen dabei sehr aktiv ihren Mann!
Name | DG | Sonderfunktionen |
Albrecht Gebhard | HFM | MA, JB |
Bickel Michael | OLM | GKdt., BW |
Bickel Rainer | HFM | AS |
Bömcke Michael | FM | |
Ellensohn Calvin | OFM | ÖA, JB |
Ellensohn Heinz | LM | Ehrenmitglied |
Ellensohn Joachim | HBM | Kdt., AS, MA |
Ellensohn Leo | HBM | Ehrenmitglied |
Fitz Mario | OFM | AS |
Frick Benjamin | LM | GKdt.-Stv., JL-Stv., FB |
Frick Tobias | PFM | |
Gasparini Jonas | OFM | AS, MA, FZG&GW |
Haas Christof | LM | GKdt.-Stv., AS, MA, FZG&GW |
Hämmerle André | FM | |
Hartmann Elias | OFM | AS |
Heckenbichler Kevin | HFM | AS, MA, ÖA |
Hoppe René | HFM | AS |
Jirowez Laura | OFM | |
Keckeis Alois | BM | Ehrenmitglied |
Keckeis Erwin | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Helmut | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Mario | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Werner | OBM | MA |
Kittenbaumer Otto | HFM | Ehrenmitglied |
Knünz Herbert | HFM | Ehrenmitglied |
König Benjamin | HFM | AS, MA |
König Lukas | OFM | AS |
Kopf Edwin | HFM | AS, MA |
Kopf Josef | BM | Ehrenmitglied |
Kopf Michael | BM | ZKdt., AS, MA, ÖA, SF, FB |
Kreyer Patrick | HFM | AS |
Kröll Stefan | LM | GKdt.-Stv., AS, ÖA |
Kröss Bernhard | OFM | AS |
Kröss Stefan | OBM | Kdt-Stv., AS, AB |
Künzle Miriam | HFM | |
Künzle Stefan | HFM | AS, MA |
Lahnsteiner Felix | OFM | |
Lins Robert | OLM | MA |
Lovisi Fabian | OLM | GKdt., AS, MA, ASW |
Madlener Manfred | OLM | AS, MA, Kassier, Fähnrich |
Mittelberger Siegfried | HFM | Ehrenmitglied |
Nesensohn Burkhard | HFM | Ehrenmitglied |
Nesensohn Werner | OLM | Ehrenmitglied |
Rezaye Abdulhamid | FM | |
Salcher Christof | FM | |
Scheidbach Samuel | OFM | |
Schenk Wolfgang | HFM | AS |
Schuchter Franz | HFM | Passivmitglied |
Speckle Florian | HFM | AS, MA |
Striegnitz Sven | HFM | MA |
Sturn Bernhard | HFM | |
Sturn Gilbert | HFM | |
Sturn Leonie | FM | JB |
Summer Ewald | HFM | Ehrenmitglied |
Ünal Tughan | OFM | AS, ÖÄ |
Veitch Andrew | FM | |
Wagner Manfred | HFM | AS |
Walch Leonhard | FM | |
Watzenegger Markus | FM | |
Würpel Marcus | OLM | GKdt., AS, JL |
Zängerle Helmut | HFM | MA, JB |
Stand: 14.03.2023
Abkürzungen:
Kdt. = Kommandant
Kdt.-Stv. = Kommandant-Stellvertreter
ZKdt. = Zugskommandant
GKdt. = Gruppenkommandant
GKdt.-Stv. = Gruppenkommandant-Stellvertreter
AS = Atemschutzträger
MA = Maschinist
JL = Jugendleiter
JL-Stv. = Jugendleiter-Stellvertreter
JB = Jugendbetreuer/in
FZG&GW = Fahrzeug- & Gerätewart
ASW = Atemschutzwart
FB = Funkbeauftragter
ÖA = Öffentlichkeitsarbeit & Chronist/in
AB = Ausbildungsbeauftragter
BW = Bekleidungswart
SF = Schriftführer