Mannschaft
Derzeit sorgen 58 Mitglieder, davon vier Frauen, in Röthis aktiv für Ihre Sicherheit!
Die Aktiv-Mannschaft der Ortsfeuerwehr Röthis besteht aus insgesamt 57 Mitgliedern im Alter 16 Jahren bis weit über 80 Jahre.
Davon werden 10 Personen als Ehrenmitglieder und 2 Passivmitglied geführt, welche aber immer noch größtenteils sehr aktiv am Geschehen der Ortsfeuerwehr Röthis teilnehmen.
Aktuell sind vier Frauen im Dienst unserer Feuerwehr und stehen dabei sehr aktiv ihren Mann!
Name | DG | Sonderfunktionen |
Albrecht Gebhard | OLM | GKdt., MA, JB, BW |
Berlinger Jodok | HFM | AS, MA |
Bickel Michael | BM | ZKdt., AB-Stv. |
Bickel Rainer | HFM | |
Bömcke Michael | FM | |
Büchel Marcus | OLM | GKdt., AS, JL |
Egle Katharina | FM | |
Ellensohn Calvin | LM | GKdt.-Stv., ÖA, JL-Stv. |
Ellensohn Heinz | LM | Ehrenmitglied, BR |
Ellensohn Joachim | HBM | AS, MA, BR |
Ellensohn Leo | HBM | Ehrenmitglied |
Fitz Mario | OFM | AS, MA, ASW-Stv., FB |
Frick Benjamin | HFM | FB |
Frick Tobias | FM | |
Gasparini Jonas | LM | GKdt.-Stv., AS, MA, FZG&GW |
Haas Christof | OLM | GKdt., AS, MA, FZG&GW, TW |
Hämmerle André | OFM | |
Hartmann Elias | OFM | AS |
Heckenbichler Kevin | LM | GKdt.-Stv., AS, MA, ÖA |
Hoppe René | HFM | |
Jirowez Laura | OFM | |
Keckeis Alois | BM | Ehrenmitglied |
Keckeis Erwin | HFM | Ehrenmitglied |
Keckeis Werner | OBM | MA |
Kittenbaumer Otto | HFM | Ehrenmitglied |
Knünz Herbert | HFM | Ehrenmitglied |
König Benjamin | HFM | AS, MA |
König Lukas | OFM | AS |
Kopf Edwin | HFM | AS, MA |
Kopf Josef | BM | Ehrenmitglied |
Kopf Michael | HBM | Kdt., AS, MA, ÖA, FB |
Kopf Roman | Passivmitglied | |
Kreyer Patrick | HFM | AS |
Kröll Stefan | LM | GKdt.-Stv., AS, ÖA, SF |
Kröss Stefan | OBM | Kdt-Stv., AS, AB |
Künzle Miriam | HFM | |
Künzle Stefan | HFM | AS, MA |
Lahnsteiner Felix | OFM | |
Lins Robert | OLM | MA |
Lovisi Fabian | OLM | GKdt., AS, MA, ASW |
Madlener Manfred | OLM | AS, MA, Kassier, Fähnrich |
Mittelberger Siegfried | HFM | Ehrenmitglied |
Nesensohn Werner | OLM | Ehrenmitglied, BR |
Rezaye Abdulhamid | FM | |
Schenk Wolfgang | HFM | AS |
Schuchter Franz | HFM | Passivmitglied |
Speckle Florian | HFM | AS, MA |
Sturn Bernhard | HFM | |
Sturn Gilbert | HFM | |
Sturn Leonie | FM | JB |
Summer Ewald | HFM | Ehrenmitglied |
Ünal Tughan | OFM | AS, ÖA |
Veitch Andrew | FM | |
Wagner Manfred | HFM | |
Walch Leonhard | FM | AS |
Watzenegger Markus | FM | |
Würpel Maximilian | FM | |
Zängerle Helmut | HFM | MA, JB, MV |
Stand: 15.10.2024
Abkürzungen:
Kdt. = Kommandant
Kdt.-Stv. = Kommandant-Stellvertreter
ZKdt. = Zugskommandant
GKdt. = Gruppenkommandant
GKdt.-Stv. = Gruppenkommandant-Stellvertreter
AS = Atemschutzträger
MA = Maschinist
JL = Jugendleiter
JL-Stv. = Jugendleiter-Stellvertreter
JB = Jugendbetreuer/in
FZG&GW = Fahrzeug- & Gerätewart
ASW = Atemschutzwart
FB = Funkbeauftragter
ÖA = Öffentlichkeitsarbeit & Chronist/in
AB = Ausbildungsbeauftragter
AB-Stv. = Ausbildungsbeauftragter-Stv.
BW = Bekleidungswart
SF = Schriftführer
TW = Technikwart
MV = Mannschaftsvertreter
BR = Beirat